EMI IC
Product | VDD (V) | Input type | Input frequency range (MHz) [2] | Output frequency range (MHz) [2] | Deviations (%) [2] | Operating temperature range (ºC) [1] | Package size | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX301 | 1.8~3.3 | Crystal/CLKIN | 1~10 | 1~10 | ±0.05~±0.65 | -40~125 | WDFN(2mmx2mm) | Download |
LX304 | 1.8~3.3 | Crystal/CLKIN | 10~38 | 10~38 | ±0.05~±0.40 | -40~125 | WDFN(2mmx2mm) | Download |
LX308 | 1.8~3.3 | Crystal/CLKIN | 20~55 | 20~55 | ±0.05~±0.22 | -40~125 | WDFN(2mmx2mm) | Download |
LC464 | 1.8~3.3 | CLKIN | 20~38 | 20~38 | ±0.25~±0.50 | -40~125 | uDFN (1mmx1mm) | Download |
LC600 | 1.8 | CLKIN | 10~28 | 10~28 | ±0.60~±0.75 | -40~125 | 4L-DFN (1mmx1mm) | Download |
[1] Ordering options
[2] Contact us for available frequency, supply voltage and deviation range
EMI Oscillator
Product | VDD (V) | Frequency (MHz) | Frequency stability (ppm) [1][2] | Output clock control | Deviations (%) [2] | Operating temperature range (ºC) [1] | Package size (mm) | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO214 | 1.8 ~ 3.3 | 15 ~ 40 | ±30 ~ ±100 | Modulated Clock / Pure Clock | ±0.20 ~ ±0.75 | -40 ~ 125 | 2.5 x 2.0 x 0.8 | Download |
LO215 | 1.8 ~ 3.3 | 15 ~ 40 | ±30 ~ ±100 | Modulated Clock / Hi-Z | ±0.20 ~ ±0.75 | -40 ~ 125 | 2.5 x 2.0 x 0.8 | Download |
LO218 | 1.8 ~ 3.3 | 15 ~ 40 | ±30 ~ ±100 | Modulated Clock / Pure Clock | ±0.04 ~ ±0.15 | -40 ~ 125 | 2.5 x 2.0 x 0.8 | Download |
LO219 | 1.8 ~ 3.3 | 15 ~ 40 | ±30 ~ ±100 | Modulated Clock / Hi-Z | ±0.04 ~ ±0.15 | -40 ~ 125 | 2.5 x 2.0 x 0.8 | Download |
LO204 | 1.8 ~ 3.3 | 15 ~ 40 | ±30 ~ ±100 | Modulated Clock / Pure Clock | ±0.20 ~ ±0.75 | -40 ~ 125 | 2.0 x 1.6 x 0.76 | Download |
LO205 | 1.8 ~ 3.3 | 15 ~ 40 | ±30 ~ ±100 | Modulated Clock / Hi-Z | ±0.20 ~ ±0.75 | -40 ~ 125 | 2.0 x 1.6 x 0.76 | Download |
LO208 | 1.8 ~ 3.3 | 15 ~ 40 | ±30 ~ ±100 | Modulated Clock / Pure Clock | ±0.04 ~ ±0.15 | -40 ~ 125 | 2.0 x 1.6 x 0.76 | Download |
LO209 | 1.8 ~ 3.3 | 15 ~ 40 | ±30 ~ ±100 | Modulated Clock / Hi-Z | ±0.04 ~ ±0.15 | -40 ~ 125 | 2.0 x 1.6 x 0.76 | Download |
LO611 | 1.8 | 2 ~ 28 | ±30 ~ ±100 | Modulated Clock / Hi-Z | ±0.40 ~ ±0.70 | -40 ~ 125 | 2.5 x 2.0 x 0.8 | Download |
LO612 | 1.8 | 2 ~ 28 | ±30 ~ ±100 | Modulated Clock / Hi-Z | ±0.30 ~ ±0.50 | -40 ~ 125 | 2.5 x 2.0 x 0.8 | Download |
LO614 | 1.8 | 2 ~ 28 | ±30 ~ ±100 | Modulated Clock / Hi-Z | ±0.15 ~ ±0.30 | -40 ~ 125 | 2.5 x 2.0 x 0.8 | Download |
[1] Ordering options
[2] Contact us for available frequency, supply voltage and deviation range